Listed below are the U.S.A. Standard Mileage Rates
as set forth by Internal Revenue Service.
(We will post updates to these rates as they are released.)
| 2023 | |||
| Start Date: | 01/01/2023 | End Date: | 12/31/2023 | 
| Mileage (Business) | 0.65 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.22 | ||
| Mileage (Moving) | 0.22 | ||
| 2022 (Date Range 2) | |||
| Start Date: | 07/01/2022 | End Date: | 12/31/2022 | 
| Mileage (Business) | 0.625 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.22 | ||
| Mileage (Moving) | 0.22 | ||
| 2022 (Date Range 1) | |||
| Start Date: | 01/01/2022 | End Date: | 06/30/2022 | 
| Mileage (Business) | 0.585 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.18 | ||
| Mileage (Moving) | 0.18 | ||
| 2021 | |||
| Start Date: | 01/01/2021 | End Date: | 12/31/2021 | 
| Mileage (Business) | 0.56 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.16 | ||
| Mileage (Moving) | 0.16 | ||
| 2020 | |||
| Start Date: | 01/01/2020 | End Date: | 12/31/2020 | 
| Mileage (Business) | 0.575 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.17 | ||
| Mileage (Moving) | 0.17 | ||
| 2019 | |||
| Start Date: | 01/01/2019 | End Date: | 12/31/2019 | 
| Mileage (Business) | 0.58 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.20 | ||
| Mileage (Moving) | 0.20 | ||
| 2018 | |||
| Start Date: | 01/01/2018 | End Date: | 12/31/2018 | 
| Mileage (Business) | 0.545 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.18 | ||
| Mileage (Moving) | 0.18 | ||
| 2017 | |||
| Start Date: | 01/01/2017 | End Date: | 12/31/2017 | 
| Mileage (Business) | 0.535 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.17 | ||
| Mileage (Moving) | 0.17 | ||
| 2016 | |||
| Start Date: | 01/01/2016 | End Date: | 12/31/2016 | 
| Mileage (Business) | 0.54 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.19 | ||
| Mileage (Moving) | 0.19 | ||
| 2015 | |||
| Start Date: | 01/01/2015 | End Date: | 12/31/2015 | 
| Mileage (Business) | 0.575 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.23 | ||
| Mileage (Moving) | 0.23 | ||
| 2014 | |||
| Start Date: | 01/01/2014 | End Date: | 12/31/2014 | 
| Mileage (Business) | 0.56 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.235 | ||
| Mileage (Moving) | 0.235 | ||
| 2013 | |||
| Start Date: | 01/01/2013 | End Date: | 12/31/2013 | 
| Mileage (Business) | 0.565 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.24 | ||
| Mileage (Moving) | 0.24 | ||
| 2012 | |||
| Start Date: | 01/01/2012 | End Date: | 12/31/2012 | 
| Mileage (Business) | 0.555 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.23 | ||
| Mileage (Moving) | 0.23 | ||
| 2011 (Date Range 1) | |||
| Start Date: | 01/01/2011 | End Date: | 06/30/2011 | 
| Mileage (Business) | 0.51 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.19 | ||
| Mileage (Moving) | 0.19 | ||
| 2011 (Date Range 2) | |||
| Start Date: | 07/01/2011 | End Date: | 12/31/2011 | 
| Mileage (Business) | 0.555 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.235 | ||
| Mileage (Moving) | 0.235 | ||
| 2010 | |||
| Start Date: | 01/01/2012 | End Date: | 12/31/2012 | 
| Mileage (Business) | 0.50 | ||
| Mileage (Charity) | 0.14 | ||
| Mileage (Medical) | 0.165 | ||
| Mileage (Moving) | 0.165 | ||

